Kaufkraft in München im Spätmittelalter (1475-1492)
Recherche vom Loitinga in der „Chronik der Stadt München“ (Hellmuth Stahleder),
dem Münchner Stadtarchiv, und div. Publikationen über Münzrecht /-prägungen im Spätmittelalter
1 Gulden (fl) = 60 Kreuzer (xr)
1 Kreuzer = 4 Pfennige
1 Pfennig = 2 Heller
Bereich „Handwerkerleistungen“
Wer/Wem | Wann | Was | Preis ges. |
Frauenkirche | Dez. 1475 | Bauholz aus 36 großen und kleinen Flössen (für Dachstuhl Chor ?) | 63 Pfund |
Hans Klewber | 18.08.1476 | Kronleuchter für das Tanzhaus (=Rathaus) | 18 Pfund 1 Schilling 8 Pfennig |
Hans Klewber | 31.08.1477 | Transportkosten dafür | 3 Schillinge |
Bestellung | 29.09.1477 | 103 lederne Brandeimer aus Schweinfurt | 30 Pfund 5 Schillinge |
Goldschmied Martin Gebhart | 13.03.1478 | Auftrag für das erste „Ewiggeldsiegel“ (Grundbuchsiegel) aus 8-Lot-Silber (entsp.50% Silbergehalt) | 5 Pfund 1 Schilling |
Schmied Hans Zuckseysen dem Älteren | 15.03.1478 | Wetterfahne Dachfirst Frauenkirche Gewicht: 73 Pfund | 3 Pfund |
Kistler Walpach | 22.03.1478 | 2 Pulte für Schule St. Peter „pencke und pulpeten“ Banke und Pulte (ohne Angabe der Zahl) | 2 Schillinge 24 Pfennig 7 Schillinge |
Kaufmann | 03.06.1478 | 50 Eisenschaufeln Schaufeln kamen nie an, da sie in der Isar „ertruncken“ sind | 2 Pfund 5 Schillinge 21 Pfennig |
Kistler Guetl | 14.03.1479 | 1 Stuhl / Katheder (?) für Schulmeister Heinrich Grüninger | 2 Schillinge |
Meister Heinrich von Straubing (Stadtzimmermann) | Sommer 1479 | Lohn für 1,5 Monate Monatslohn 8 Schillinge | 12 Schillinge |
Waffenkauf Stadt | 06.11.1482 | 28 große Handbüchsen | 94 Pfund |
197 Handbüchsen | 4 Schillinge 13 Pfennige | ||
Große Büchse (Kanone) | 332 Pfund 21 Pfennige | ||
großer Büchsenwagen (Lafette) | 9 Pfund 5 Schillinge 20 Pfennige | ||
Waffenkauf Stadt | 14.07.1492 | 44 Hellebarden 1 Hellbarde für 70,9 Pfennige | 13 Pfund |
7 „schweytzer lanntzen“ 1 Lanze für 21 Pfennige | 4 Schillinge 27 Pfennige | ||
Waffenkauf Stadt | 22.09.1492 | 45 Hellebarden 1 Hellebarde für 81,4 Pfennige | 15 Pfund 2 Schillinge 2 Pfennige |
Bereich „Dienstleistungen“
Wer/Wem | Wann | Was | Preis ges. |
Stadtschreiber | 08.09.1475 | Etliche Briefe vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt | 3 Schillinge 15 Pfennige |
Stadtzimmermeister Heinrich von Straubing | 02.03.1477 | 5 Tage Arbeitsleistung für das Aufziehen „selb neunt und sieben knechten“ des Dachstuhlholzes Frauenkirche (?) | 5 Pfund 4 Schillinge 24 Pfennige |
Meister Konrad (Unterzimmermeister) | 19.07.1478 | Auf-/Abbau von Hütten zum Jahrmarkt „selb 11. + 13 knechten“ 6 Tage Arbeit | 10 Pfund |
Heinrich Grüninger (Schulmeister) | 03.05.1482 | Übersetzung einer Urkunde aus dem Lateinischen „Von ainer bullen zu teutschen“ | 1 Pfund 6 Pfennige |
Hans Klewber | 12.03.1483 | Hz Albrecht (Pfaffenhofen ca. 117 km) Bischof von Freising (ca. 39 km) | 3 Pfund 2 Schillinge |
Hinrichtungen durch Züchtiger | 12.04.1483 | Lohn für 2 Hinrichtungen (Hannsen Mächselrainer + Knecht) | 2 Pfund 2 Schillinge |
Reisekosten | 23.05.1483 | Pfändermeister+ Gehilfe nach Freising | 2 Pfund 25 Pfennige |
Krankenpflege | 24.08.1483 | Wochenlohn Paulus Schneeberger „kranken zuspricht“ | 2 Schillinge |
Hebamme | 20.12.1483 | Hebamme Talerin „arme frouwen feschnitten“ | 2 Schillinge |
Stadtschreiber | 26.12.1483 | Johann Hofstetter vom 26.12. bis Pfingsten 1484 Monatslohn ca. 350 Pfennige | 8 Pfund |
Totengräberdienst (Pest) | 29.03.1484 | Weinschenk Hans Zollner „von 36 totten menschen zu tragen aus dem Pruderhaus in unser Frawen gotzacker“ | 2 Pfund 19 Pfennige |
Hebamme | 25.04.1484 | Hebamme Talerin für Dienste während der Pestzeit (das „prechen“) „das sy swangern frawen in prechen geschniten und peygestannden ist“ | 7 Schillinge |
Bereich „Essen und Trinken“
Wer/Wem | Wann | Was | Preis ges. |
Stadt an Schützengilde | 25.07.1475 | Wein, Käse, Haller Semmeln Für 102 Schützen | 8 Pfund 6 Schillinge 20 Pfennig |
Preisgelder der Stadt plus 10 rhein. Guldenvon Hz. Albrecht | 8 Pfund 5 Schillinge 10 Pfennig | ||
Stadt an 8 Amer (Weineimerer) | 08.09.1477 | Ein Mahl ausgerichtet als Dank für Hilfe beim Löschen eines Brandes (=> einfache Mahlzeit kostet 6-7 Pf) | 53 Pfennige |
Stadt an Schützengilde | 10.08.1481 | 53 Pfennige 3 Eimer (ca.205 l) (=> 8,78 Pfennige/l Wein) | 7 Pfund 4 Schillinge |
Brot | 7 Schillinge | ||
Käse | 3 Schillinge 2 Pfennige |
Bereich „Immobilien“
Wer/Wem | Wann | Was | Preis ges. |
Kauf kleines Haus | 08.09.1476 | kleines Haus am Anger (neben heutigem Stadtmuseum) von Hufschmied Cristof (Kaufvertrag kostete 32 Pfennige extra) | 19 Pfund 7 Schillinge |
Kauf Seydlmühle | 02.02.1477 | Seydlmühle am Wurzertor (= späteres Kosttor) | 175 Pfund |
Kauf Anger | 17.10.1479 | Anger von Obserin Ortel gekauft um Gottesacker zu bauen | 68 Pfund |
Kauf kleines Haus am Stadtturm | 09.06.1480 | Vorbesitzer: Kloster Ettal „klein heusel an der stat turn“ | 100 Pfund 22 Pfennige |
Kauf Stadthaus | 14.10.1480 | Haus am Anger soll erweitert werden Nachbarhaus von Hans Kößwasser gekauft | 129 Pfund 5 Schillinge 23 Pfennige |
Kauf Garten | 11.11.1480 | Erweiterung des Friedhofs St.Peter | 38 Pfund |
Vermittlung Immobilie | 15.05.1484 | Mühlrichter erhält Provision für die Vermittlung beim Kauf der Wagmühle Vermittlung beim Kauf der Wagmühle Zeche Weinschenke Jörg Werder | 7 Pfund 4 Schillinge |
Bereich „juristischer Schadenersatz“
Wer/Wem | Wann | Was | Preis ges. |
Stadt an Stadtsöldner Mainberger | 16.06.1476 | Ersatz für ein Pferd welches sich bei einer Rast selbst erdrosselt hat. Gleiche Summe nochmal vom Stadtschreiber, da Auftrag nicht von der Stadt kam (sondern vom Stadtschreiber). | 11 Pfund 3 Schilling |
Schmerzensgeld | 05.10.1477 | Karl Ligsalz (innerer Rat + Viertelhptm.) hat WeberTanner während eines Löscheinsatzes geschlagen zus. „barbierer artzlôn“ deswegen: | 4 Schillinge 4 Schillinge |
Stadt an Lenhart Horb | 31.01.1484 | Ersatz für ein Pferd des Geistlichen Horb der nach „Constenntz“...“nach ainem statschreiber geritten hat“ | 11 Pfund |
Bereich „Kirchliches / Ablasshandel“
Wer/Wem | Wann | Was | Einnahmen |
Ablassbrief zur Finanzierung der Frauenkirche | 07.10.1479 | 12.-19.03.1480Sündenerlass zum Gegenwert von 8 Tagen Nahrung in Pfennigen oder Naturalien | 15.232 Gulden |
12.-19.03.1480 1481 1482 | 65.000 Gläubige 400 extra Nachtwachen 24.000 Gläubige 34.700 Gläubige | 6.376 Gulden |
Impressum & Datenschutz
Interesse?
Dann schreibe uns doch einfach hier eine Nachricht, oder stelle deine Anfrage im Forum dar. Schön wäre, wenn du gleich ein bisschen von dir erzählst z.B. wer du bist und was du so machst! Wir sehen uns!
© 2019 Ubo's Soeldner e.V.
All Rights Reserved.
Designed by Ubo
Schreibe uns